中成泵業(yè)ZW型自吸無堵塞排污泵品牌廠家為您提供ZW型自吸無堵塞排污泵型號,選型,視頻等技術(shù)服務(wù):021-66519999。
ZW型自吸無堵塞排污泵,是中成泵業(yè)根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型自吸排污泵。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,不會減輕人力的勞動強(qiáng)度,而且安裝使用方便,較少維修,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前。
中成泵業(yè)ZW型自吸無堵塞排污泵全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。 結(jié)構(gòu)及工作原理ZW型自吸無堵塞排污泵,主要由泵體.葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門、迸、排接管等組成。
ZW型自吸無堵塞排污泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后.泵內(nèi)腔已儲有一定容積的液體。當(dāng)泵起動吋,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上排出。液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
ZW型自吸無堵塞排污泵應(yīng)用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸高度(m) | 電機(jī)功率(kW) | 允許通過異物(mm) | 壓力控制范圍(MPa) | |
(m3/h) | (m) | (r/min) | 顆粒直徑 | 纖維長度 | ||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 5.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.18 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 5.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 40 | 380 | 0.32-0.42 |
80ZW40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80ZW40-16(4) | 40 | 16 | 1450 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.1-0.18 |
80ZW65-25 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.18-0.28 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 5.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.37 |
80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.55-0.65 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 1450 | 5.5 | 11 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 5.5 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 5.5 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 5.5 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.13-0.22 |
150W200-15 | 200 | 15 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 5 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 1450 | 5 | 55 | 80 | 750 | 0.32-0.42 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 5 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.17 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 5 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 5 | 45 | 120 | 1000 | 0.18-0.28 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 5 | 55 | 120 | 1000 | 0.21-0.31 |
250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4.5 | 55 | 150 | 1600 | 0.17-0.25 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4.5 | 55 | 170 | 2000 | 0.1-0.17 |
ZW型自吸式無堵塞排污泵(法蘭尺寸)